№ п/п | Наименование вида работ, услуг | Ед. измерения | Цена, руб. | |
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ | ||||
1. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проектной документации по отчетным материалам на поисковые работы полезных ископаемых, в т.ч. подземных вод, добыче, подсчетам запасов полезных ископаемых, рекультивации и ликвидации отработанных выработок. | 1 проект | 11 000,00 | |
2. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА материалов по отнесению отходов к классам опасности для здоровья человека и среды его обитания. Расчетно-аналитическим способом. | Вид отхода |
Расчетным:
|
|
3. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА материалов по отнесению отходов к классам опасности для здоровья человека и среды его обитания. Аналитическим способом. | Вид отхода |
|
|
4. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА материалов обоснования деятельности обращения с отходами в целях лицензирования. | Вид отхода |
|
|
5. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА материалов по определению класса опасности промышленного отхода расчетным способом. | 1 вид отхода | 6 600,00 | |
6. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА материалов по определению класса токсичности промышленного отхода расчетным способом. | 1 вид отхода | 6 600,00 | |
7. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проектной документации по строительству, реконструкции, техническом перевооружении, ремонте лечебно-профилактических учреждений. | 1 помещение | 3 500,00 | |
8. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. | 1 организация |
|
|
9. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проектной документации зон санитарной охраны (проектов ЗСО) водных объектов и водоисточников 1 группы сложности. | 1 проект | 15 200,00 | |
10. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проектной документации зон санитарной охраны (проектов ЗСО) водных объектов и водоисточников 2 группы сложности. | 1 проект | 18 100,00 | |
11. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проектной документации зон санитарной охраны (проектов ЗСО) водных объектов и водоисточников 3 группы сложности. | 1 проект | 23 700,00 | |
12. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проекта нормативов предельно допустимых выбросов (проекта ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу 1 группы сложности (до 10 включительно). | 1 проект | 16 200,00 | |
13. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проекта нормативов предельно допустимых выбросов (проекта ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу 2 группы сложности (от 11 до 20 включительно). | 1 проект | 19 900,00 | |
14. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проекта нормативов предельно допустимых выбросов (проекта ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу 3 группы сложности (от 21 до 50 включительно). | 1 проект | 25 700,00 | |
15. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проекта нормативов предельно допустимых выбросов (проекта ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу 4 группы сложности (более 50). | 1 проект | 30 100,00 | |
16. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проекта расчётных санитарно-защитных зон (проекта СЗЗ) 1 группы сложности (до 20 ЗВ и источников шума включительно). | 1 проект | 16 200,00 | |
17. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проекта расчётных санитарно-защитных зон (проекта СЗЗ) 2 группы сложности (от 20 до 50 ЗВ и источников шума включительно). | 1 проект | 19 900,00 | |
18. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проекта расчётных санитарно-защитных зон (проекта СЗЗ) 3 группы сложности (более 50 ЗВ и источников шума включительно). | 1 проект | 25 700,00 | |
19. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проекта расчётных санитарно-защитных зон (проекта СЗЗ) 4 группы сложности (группа предприятий). | 1 проект | 30 100,00 | |
20. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проектов по размещению передающего радиотехнического оборудования | 1 объект | 7 500,00 | |
21. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проектов по размещению передающего радиотехнического оборудования 2 сложности | 1 объект | 11 200,00 | |
22. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проектов по размещению передающего радиотехнического оборудования 3 сложности | 1 объект | 22 800,00 | |
23. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА в целях выдачи экспертного заключения по результатам лабораторных исследований на содержание загрязняющих веществ в среде обитания (факторы среды обитания) первой группы сложности (факторы среды обитания по одному виду исследования одного показателя (вещество)) | 1 показатель в протоколе |
|
|
24. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА вида деятельности в области использования ИИИ. Первая группа сложности (освобождение от контроля обращения с ИИИ, условия хранения любых видов ИИИ, условия работ по техническому обслуживанию ИИИ (включая радиационный контроль)) | 1 установка |
10 800,00 от 2 до 5 ИИИ - 17 200, 0 от 5 и более - 10 800,8 |
|
25. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА вида деятельности в области использования ИИИ. Вторая группа сложности (условия эксплуатации и хранения радиоизотопных приборов; источников, генерирующих рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ; источников неиспользеумого рентгеновского излучения, установок для досмотра багажа и товаров; сканеров для персонального досмотра людей) | 1 установка |
|
|
26. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА вида деятельности в области использования ИИИ. Третья группа сложности: условия эксплуатации и хранения рентгеновских дефектоскопов, ускорителей электронов до 10 МэВ, медицинских рентгеновских диагностических и терапевтических аппаратов | 1 установка |
|
|
27. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА вида деятельности в области использования ИИИ. Четвёртая группа сложности (условия эксплуатации и хранения ускорителей электронов более 10 МэВ, гамма-дефектоскопических аппаратов, стационарных закрытых ИИИ для терапевтических целей, условия работ с открытыми ИИИ для терапевтических и диагностических целей, природными ИИИ, условия обращения с радиоактивными отходами, условия транспортирования РВ и РАО) | 1 установка |
|
|
28. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проектной документации по размещению и условиям обращения с генерирующими и закрытыми ИИИ (без расчёта радиационной защиты). Первая группа сложности | 1 установка |
9 000,00 2 и более ИИИ - 12 000,0 |
|
29. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проектной документации по размещению и условиям обращения с медицинскими рентгеновскими диагностическими и терапевтическими аппаратами (с расчётом радиационной защиты). Вторая группа сложности | 1 установка |
13 200,00 2 и более ИИИ - 17 000,0 |
|
30. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проектной документации по размещению и условиям обращения с закрытыми и генерирующими ИИИ с расчётом радиационной защиты (стационарные дефектоскопы, ускорители электронов до 10 МэВ и проч.). Третья группа сложности | 1 установка |
15 200,00 2 и более ИИИ - 17000 |
|
31. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА проектной документации по размещению и условиям обращения с ускорителями электронов более 10 МэВ; по условиям обращения с открытыми и природными ИИИ и РАО. Четвёртая группа сложности | 1 установка |
23 100,00 2 и более ИИИ - 17000 |
|
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||||
32. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ Водозабора (в зависимости от удаленности объекта). | 1 водозабор | От 4 000,00 | |
33. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ Организаций на медицинскую деятельность (в зависимости от количества кабинетов). | кабинет |
|
|
34. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ Материалов обоснования деятельности обращения с отходами в целях лицензирования (в зависимости от количества кабинетов). | Вид отхода |
|
|
35. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ кабинета, участка, использующего источников ионизирующего излучения (ИИИ) при приёмке в эксплуатацию, при проведении экспертизы (в зависимости от удалённости объекта) | 1 установка | От 6 000,00 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
36. | Сокращение сроков рассмотрения документации до 3 рабочих дней. | цена увеличивается на 50 % | ||
37. | Сокращение сроков рассмотрения документации до 1 рабочего дня. | цена увеличивается на 100 % |